Texto Original



LEI Nº 13.442, DE 5 DE MAIO DE 2008.

 

Altera a Lei nº 12.595, de 04 de junho de 2004, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Evolução Funcional dos Grupos Ocupacionais de Controle Externo e de Apoio ao Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e dá outras providências.

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do artigo 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

 

Art. 1º Fica renumerado o parágrafo único como § 1º e é acrescido o § 2º ao artigo 8º da Lei nº 12.595, de 04 de junho de 2004, com a seguinte redação:

 

"Art. 8° .............................................................................................................

 

§ 1º A gratificação de localização é atribuída a todo servidor efetivo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que estiver lotado nas Inspetorias Regionais fora da Região Metropolitana, nos seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento-base do cargo do servidor:

 

I – Inspetorias Regionais de Bezerros e de Surubim: 30% (trinta por cento);

 

II – Inspetorias Regionais de Arcoverde, de Garanhuns e de Palmares: 40% (quarenta por cento);

 

III – Inspetoria Regional de Petrolina: 45% (quarenta e cinco por cento);

 

IV – Inspetoria Regional de Salgueiro: 50% (cinqüenta por cento).

 

§ 2º A gratificação de que trata o § 1º terá como limite os seguintes percentuais, calculados sobre o valor da gratificação de representação de cargo de Direção e Assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, símbolo TC-CCS-1:

 

I – Inspetorias Regionais de Bezerros e de Surubim: 60% (sessenta por cento);

 

II – Inspetorias Regionais de Arcoverde, de Garanhuns e de Palmares: 80% (oitenta por cento);

 

III – Inspetoria Regional de Petrolina: 90% (noventa por cento);

 

IV – Inspetoria Regional de Salgueiro: 100% (cem por cento)".

 

Art. 2º Fica acrescido o § 3º ao artigo 13 da Lei nº 12.595, de 04 de junho de 2004, com a seguinte redação:

 

"Art. 13. ............................................................................................................

........................................................................................................................... 

§ 3º Para os efeitos jurídicos de progressão do Servidor do Tribunal de Contas do Estado, será considerado obrigatório interstício mínimo de 12 (doze) meses e o máximo de 36 (trinta e seis) meses."

 

Art. 3º A implantação dos efeitos financeiros desta Lei ocorrerá no primeiro dia do mês de janeiro dos anos de 2008, 2009 e 2010, conforme tabela dos valores constantes no Anexo Único.

 

Parágrafo único. É vedada a realização de progressão funcional, enquanto perdurar a implementação do Plano de Cargos e Evolução Funcional dos Grupos Ocupacionais do Controle Externo e de Apoio ao Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, até 12 (doze) meses após a conclusão de implantação das etapas previstas no caput deste artigo.

 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2008.

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

 

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, em 5 de maio de 2008.

 

GUILHERME UCHÔA

Presidente

 

 

ANEXO ÚNICO

 

TABELAS DE VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS EM R$

 

1. GRUPO OCUPACIONAL DE CONTROLE EXTERNO (GOCE)

 

CARGOS: AUDITOR DAS CONTAS PÚBLICAS, INSPETOR DE OBRAS PÚBLICAS, ANALISTA DE SISTEMAS E AUDITOR DAS CONTAS PÚBLICAS PARA A ÁREA DE SAÚDE.

 

CLASSE: ÚNICA – PADRÃO: A

 

F.S.             2008                     2009                     2010

A1              5.226,93               5.958,70               6.733,33

A2               5.592,82               6.375,81               7.204,67

A3              5.984,31               6.822,12               7.708,99

A4               6.403,22               7.299,67               8.248,62

A5               6.851,44               7.810,64               8.826,03

A6              7.331,04               8.357,39               9.443,85

A7               7.917,53               9.025,98               10.199,36

A8               8.550,93               9.748,06               11.015,30

A9               9.235,00               10.527,90             11.896,53

A10             9.973,80               11.370,13             12.848,25

 

 

CARGOS: TÉCNICO DE AUDITORIA DAS CONTAS PÚBLICAS, TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E PROGRAMADOR DE COMPUTADOR.

 

CLASSE: ÚNICA – PADRÃO: B

 

F.S.             2008                     2009                     2010

B1               4.077,01               4.766,96               5.723,33

B2               4.306,47               5.100,65               6.123,97

B3               4.488,24               5.457,69               6.552,64

B4               4.802,41               5.839,73               7.011,33

B5               5.070,07               6.248,51               7.502,12

B6               5.498,28               6.685,91               8.027,27

B7               6.175,67               7.220,78               8.669,45

B8               6.755,23               7.798,45               9.363,01

B9               7.388,00               8.422,32               10.112,05

B10             8.178,52               9.550,91               10.921,01

 

 

2. GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO (GOACE)

CARGO: BIBLIOTECÁRIO

 

CLASSE: ÚNICA – PADRÃO: C

 

F.S.             2008                     2009                     2010

C1               4.229,12               4.821,19               5.447,95

C2               4.652,03               5.303,31               5.992,74

C3               5.117,23               5.833,64               6.592,02

C4               5.628,95               6.417,01               7.251,22

C5               6.191,85               7.058,71               7.976,34

C6               6.811,04               7.764,58               8.773,98

C7               7.492,14               8.541,04               9.651,37

C8               8.241,35               9.395,14               10.616,51

 

 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE PLENÁRIO

 

CLASSE: ÚNICA – PADRÃO: D

 

F.S.             2008                     2009                     2010

D1               3.397,51               3.873,16               4.376,67

D2               3.635,33               4.144,28               4.683,03

D3               3.889,80               4.434,38               5.010,85

D4               4.162,09               4.744,78               5.361,60

D5               4.453,44               5.076,92               5.736,92

D6               4.765,18               5.432,30               6.138,50

D7               5.146,39               5.866,89               6.629,58

D8               5.558,10               6.336,24               7.159,95

D9               6.002,75               6.843,14               7.732,74

D10            6.482,97               7.390,59               8.351,36

 

 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO

 

CLASSE: ÚNICA – PADRÃO: E

 

F.S.             2008                     2009                     2010

E1               2.874,81               3.277,29               3.703,33

E2               3.076,05               3.506,70               3.962,57

E3               3.291,37               3.752,16               4.239,95

E4               3.521,77               4.014,82               4.536,74

E5               3.768,29               4.295,85               4.854,31

E6               4.032,07               4.596,56               5.194,12

E7               4.354,64               4.964,29               5.609,65

E8               4.703,01               5.361,43               6.058,42

E9               5.079,25               5.790,35               6.543,09

E10            5.485,59               6.253,57               7.066,54

 

 

CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA/GUARDA DE SEGURANÇA

 

CLASSE: ÚNICA – PADRÃO: F

 

F.S.             2008                     2009                     2010

F1               699,65                  797,60                  901,29

F2               769,61                  877,36                  991,42

F3               846,58                  965,10                  1.090,56

F4               931,23                  1.061,61               1.199,61

F5               1.024,36               1.167,77               1.319,58

F6               1.126,79               1.284,54               1.451,53

F7               1.239,47               1.413,00               1.596,69

F8               1.363,42               1.554,30               1.756,36

 

 

CARGO: ASSISTENTE DE PLENÁRIO/PROTOCOLISTA

 

CLASSE: ÚNICA – PADRÃO: G

 

F.S.             2008                     2009                     2010

G1               795,87                  907,29                  1.025,24

G2               875,46                  998,02                  1.127,76

G3               963,00                  1.097,82               1.240,54

G4               1.059,30               1.207,61               1.364,59

G5               1.165,23               1.328,37               1.501,05

G6               1.281,76               1.461,20               1.651,16

G7               1.409,93               1.607,32               1.816,28

G8               1.550,93               1.768,06               1.997,90

 

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.