Texto Original



LEI Nº 12

LEI Nº 12.860, DE 10 DE AGOSTO DE 2005.

 

Reajusta os vencimentos dos cargos de provimento efetivo dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco e determina providências pertinentes.

 

O VICE-GOVERNADOR NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

 

Art. 1º  Os vencimentos dos titulares dos cargos de provimento efetivo, nos termos do art. 7º da Lei 12.643 de julho de 2004, integrantes do quadro de pessoal do Poder Judiciário, passam a ser os previstos no anexo único desta Lei.

 

Art. 2º  As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão realizadas mediante dotação orçamentária própria.

 

Art. 3º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros ao dia 1º de junho de 2005.

 

Art. 4º  Revogam-se as disposições em contrário.

 

Palácio do Campo das Princesas, em 10 de agosto de 2005.

 

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHO

Governador do Estado em exercício

 

ANEXO ÚNICO

 

A B C D E F G H I J L M N O P Q

PJ-I: AUXILIAR JUDICIÁRIO

BASE 273,93 280,78 287,80 294,99 302,37 309,93 317,67 325,62 333,76 342,10 350,65 359,42 368,41 377,62 387,06 396,73

100% 273,93 280,78 287,80 294,99 302,37 309,93 317,67 325,62 333,76 342,10 350,65 359,42 368,41 377,62 387,06 396,73

120% 328,72 336,93 345,36 353,99 362,84 371,91 381,21 390,74 400,51 410,52 420,78 431,30 442,09 453,14 464,47 476,08

TOTAL 876,58 898,49 920,95 943,98 967,58 991,77 1.016,56 1.041,97 1.068,02 1.094,72 1.122,09 1.150,14 1.178,90 1.208,37 1.238,58 1.269,54

PJ-II: TECNICO JUDICIÁRIO

BASE 360,40 369,41 378,65 388,11 397,81 407,76 417,95 428,40 439,11 450,09 461,34 472,88 484,70 496,82 509,24 521,97

100% 360,40 369,41 378,65 388,11 397,81 407,76 417,95 428,40 439,11 450,09 461,34 472,88 484,70 496,82 509,24 521,97

120% 432,48 443,29 454,37 465,73 477,38 489,31 501,54 514,08 526,93 540,11 553,61 567,45 581,64 596,18 611,08 626,36

TOTAL 1.153,28 1.182,11 1.211,66 1.241,96 1.273,01 1.304,83 1.337,45 1.370,89 1.405,16 1.440,29 1.476,30 1.513,20 1.551,03 1.589,81 1.629,55 1.670,29

PJ-III: TECNICO JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA

BASE 482,12 494,17 506,53 519,19 532,17 545,47 559,11 573,09 587,42 602,10 617,15 632,58 648,40 664,61 681,22 698,25

100% 482,12 494,17 506,53 519,19 532,17 545,47 559,11 573,09 587,42 602,10 617,15 632,58 648,40 664,61 681,22 698,25

120% 578,54 593,01 607,83 623,03 638,60 654,57 670,93 687,71 704,90 722,52 740,59 759,10 778,08 797,53 817,47 837,90

TOTAL 1.542,78 1.581,35 1.620,89 1.661,41 1.702,94 1.745,52 1.789,16 1.833,89 1.879,73 1.926,73 1.974,89 2.024,27 2.074,87 2.126,74 2.179,91 2.234,41

PJ-IV: ANALISTA JUDICÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA/TÉCNICO JUDICIÁRIO DE PLENÁRIO

BASE 641,33 657,36 673,80 690,64 707,91 725,61 743,75 762,34 781,40 800,93 820,96 841,48 862,52 884,08 906,18 928,84

100% 641,33 657,36 673,80 690,64 707,91 725,61 743,75 762,34 781,40 800,93 820,96 841,48 862,52 884,08 906,18 928,84

120% 769,60 788,84 808,56 828,77 849,49 870,73 892,50 914,81 937,68 961,12 985,15 1.009,78 1.035,02 1.060,90 1.087,42 1.114,60

TOTAL 2.052,26 2.103,56 2.156,15 2.210,06 2.265,31 2.321,94 2.379,99 2.439,49 2.500,47 2.562,99 2.627,06 2.692,74 2.760,06 2.829,06 2.899,78 2.972,28

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.